Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 14:02:49 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Reykjanes Ridge 5.3 0018321139 mi 1789865894Sun, 20-Sep-2026 01:58:14 BST map
37 km N of Malfa, Italy 4.3 0023551463 mi 1789851332Sat, 19-Sep-2026 21:55:32 BST map
Reykjanes Ridge 5.2 0018251134 mi 1789849482Sat, 19-Sep-2026 21:24:42 BST map
4 km NE of Límni, Greece 4.4 0027631717 mi 1789811762Sat, 19-Sep-2026 10:56:02 BST map
15 km NNW of Mantoúdi, Greece 4.3 0027521710 mi 1789769517Fri, 18-Sep-2026 23:11:57 BST map
15 km NW of Mantoúdi, Greece 4.3 0027521710 mi 1789713726Fri, 18-Sep-2026 07:42:06 BST map
3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia 4.2 0030781913 mi 1789597876Wed, 16-Sep-2026 23:31:16 BST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.