Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 14:02:49 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1139 mi | Sun, 20-Sep-2026 01:58:14 BST | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1463 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:55:32 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 1134 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:24:42 BST | map |
| 4 km NE of LÃmni, Greece | 4.4 | 1717 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:56:02 BST | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1710 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:11:57 BST | map |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1710 mi | Fri, 18-Sep-2026 07:42:06 BST | map |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 1913 mi | Wed, 16-Sep-2026 23:31:16 BST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.