UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/06/2026 12:05
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 200 mi (322 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 102 mi (165 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 49 mi (79 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 51 mi (82 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 314 mi (506 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 130 mi (209 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 464 mi (746 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 97 mi (156 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 190 mi (305 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 97 mi (157 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 77 mi (123 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 327 mi (526 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 48 mi (78 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 85 mi (136 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 155 mi (249 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 321 mi (517 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 156 mi (250 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 278 mi (447 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 80 mi (128 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 116 mi (187 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 121 mi (195 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 93 mi (149 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 91 mi (147 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 184 mi (297 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 121 mi (194 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 36 mi (58 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 88 mi (142 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 184 mi (297 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 160 mi (258 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 87 mi (141 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 363 mi (585 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 64 mi (103 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 56 mi (90 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 53 mi (86 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 49 mi (79 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 352 mi (566 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 148 mi (239 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 149 mi (241 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 434 mi (698 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 51 mi (82 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 50 mi (80 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 50 mi (80 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 49 mi (79 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 52 mi (83 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 51 mi (82 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 52 mi (83 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 176 mi (284 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 158 mi (255 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 155 mi (249 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 139 mi (224 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 237 mi (381 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 300 mi (482 km) 06/04/2026 00:02 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events