| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/09/2026 23:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 146 mi (234 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 28 mi (45 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 182 mi (293 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 94 mi (151 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 116 mi (186 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 386 mi (620 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 48 mi (77 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 48 mi (77 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 49 mi (79 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 200 mi (322 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 78 mi (125 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 426 mi (685 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 233 mi (376 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 49 mi (79 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 244 mi (393 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 101 mi (162 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 84 mi (135 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 253 mi (407 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 159 mi (256 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 313 mi (504 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 353 mi (568 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 479 mi (770 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 228 mi (366 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 90 mi (145 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 300 mi (482 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 192 mi (308 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 201 mi (323 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 79 mi (127 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 265 mi (427 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 70 mi (113 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 49 mi (79 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 85 mi (138 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 118 mi (189 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 222 mi (358 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 33 mi (53 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 272 mi (438 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 397 mi (639 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 110 mi (177 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 109 mi (175 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 111 mi (179 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 80 mi (129 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 321 mi (516 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 49 mi (79 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
