| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 24/07/2026 11:04 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 33 mi (53 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 397 mi (639 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 111 mi (179 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 321 mi (516 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 49 mi (79 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 98 mi (157 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 98 mi (158 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 60 mi (96 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 156 mi (251 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 188 mi (302 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 108 mi (174 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 92 mi (149 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 127 mi (205 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 274 mi (441 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 322 mi (518 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 420 mi (676 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 329 mi (530 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 275 mi (443 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 308 mi (496 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 38 mi (62 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 246 mi (396 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 50 mi (81 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 155 mi (249 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 90 mi (145 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 51 mi (83 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 235 mi (379 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 87 mi (140 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 155 mi (249 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 49 mi (79 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 268 mi (432 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 286 mi (461 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 154 mi (248 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 155 mi (249 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 154 mi (248 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 119 mi (192 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 117 mi (189 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 200 mi (322 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 102 mi (165 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 49 mi (79 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 51 mi (82 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
