UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 19/04/2026 13:11
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 51 mi (82 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 50 mi (80 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 50 mi (80 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 49 mi (79 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 52 mi (83 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 51 mi (82 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 52 mi (83 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 176 mi (284 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 158 mi (255 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 139 mi (224 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 300 mi (482 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 125 mi (202 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 61 mi (98 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 79 mi (127 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 119 mi (192 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 119 mi (192 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 301 mi (485 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 81 mi (130 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 56 mi (90 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 86 mi (138 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 217 mi (349 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 269 mi (433 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 87 mi (140 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 152 mi (245 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 71 mi (114 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 155 mi (249 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 283 mi (456 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 49 mi (79 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 50 mi (81 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 50 mi (81 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 70 mi (112 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 165 mi (266 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 155 mi (249 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 155 mi (249 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 155 mi (249 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 155 mi (250 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 50 mi (81 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 244 mi (393 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 129 mi (208 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 211 mi (340 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 269 mi (432 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 221 mi (355 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 155 mi (249 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 93 mi (149 km) 20/02/2026 18:19 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events